|
10km-Wettkampf (Ziel: 50min) |
|
|
|
|
Geschrieben von: Administrator
|
|
Sonntag, den 19. Oktober 2008 um 12:13 Uhr |
10km-Wettkampf (Ziel: 50min)Mit diesem Trainingsplan können Sie sich speziell auf einen 10km-Volkslauf vorbereiten. Hier sind 10 Wochen für die Vorbereitung bemessen worden. Sie können natürlich, je nach sportlicher Verfassung, schon mit der 2. oder mit der 3. Woche beginnen.
Natürlich kann es sein, dass dieser Trainingsplan für Sie ein wenig zu lang sein könnte. Sie müssen sich nicht strickt nach den Angaben halten. Wenn Sie meinen, eine Trainingseinheit überspringen zu können, dann tun Sie es ruhig! Dieser Trainingsplan ist nur als Beispiel zu sehen. Ändern Sie Ihn so um, wie es Ihnen passt. Aber Vorsicht! Das Training soll effektiv bleiben! Hinweis: Wenn Sie längere Zeit kein Sport betrieben haben, dann sollten Sie sich vorher bei Ihrem Hausarzt auf Ihre Fitness untersuchen lassen. Legende: | F | Fahrrad fahren | sL | schneller Lauf | | S | Schwimmen | FL | Fahrtenspiel-Lauf | | Reg | Regenerationslauf | BL | Berglauf | | lDL | langer Dauerlauf | TL | Testlauf | | DL | Dauerlauf | WK | Wettkampf | | lgDL | langsamer Dauerlauf | MA | Marathon | | F | freier Lauf |
| 1. Woche (20km) | | Wochentag | km | Art | Dauer | | Mo | 5 | DL | 30min | | Di | - | - | - | | Mi | 5 | DL | 30min | | Do | - | - | - | | Fr | - | - | - | | Sa | 5 | DL | 30min | | So | 5 | DL | 30min | Bemerkungen: In der ersten Woche laufen Sie locker und gewöhnlich. Es gibt keine besondere Trainingseinheiten.
| 2. Woche (21km) | | Wochentag | km | Art | Dauer | | Mo | - | - | - | | Di | - | - | - | | Mi | 7 | DL | 45min | | Do | - | - | - | | Fr | 7 | DL | 45min | | Sa | - | - | - | | So | 7 | DL | 45min | Bemerkungen: Keine Besonderheiten.
| 3. Woche (23km) | | Wochentag | km | Art | Dauer | | Mo | - | - | - | | Di | - | - | - | | Mi | 7 | DL | 45min | | Do | - | - | - | | Fr | 7 | DL | 45min | | Sa | - | - | - | | So | 9 | lgDL | 60min | Bemerkungen: Am Sonntag ist ein schöner langsamer und ruhiger Lauf vorgesehen.
| 4. Woche (26km) | | Wochentag | km | Art | Dauer | | Mo | - | - | - | | Di | - | - | - | | Mi | 7 | DL | 45min | | Do | - | - | - | | Fr | - | - | - | | Sa | 8 | DL | 50min | | So | 11 | lgDL | 75min | Bemerkungen: Der lange erholsame Lauf zum Abschluss der Woche wird Woche für Woche immer länger.
| 5. Woche (29km) | | Wochentag | km | Art | Dauer | | Mo | - | - | - | | Di | - | - | - | | Mi | 7 | DL | 45min | | Do | - | - | - | | Fr | - | - | - | | Sa | 9 | sL | 50min | | So | 13 | lgDL | 90min | Bemerkungen: Am Samstag ist ein sehr schneller Lauf vorgesehen. Ihnen fehlen hier nur noch 1000m um das Ziel am Ende dieser Vorbereitung zu erreichen!
| 6. Woche (29km) | | Wochentag | km | Art | Dauer | | Mo | - | - | - | | Di | - | - | - | | Mi | 7 | DL | 45min | | Do | - | - | - | | Fr | - | - | - | | Sa | 9 | sL | 50min | | So | 13 | lgDL | 90min | Bemerkungen: Samstag ist wieder Tempo angesagt!
| 7. Woche (36km) | | Wochentag | km | Art | Dauer | | Mo | 7 | DL | 45min | | Di | - | - | - | | Mi | 7 | DL | 45min | | Do | - | - | - | | Fr | 9 | sL | 50min | | Sa | - | - | - | | So | 13 | lgDL | 90min | Bemerkungen: Dieses Mal gibt es den Tempolauf am Freitag! (Schon daran gewöhnt ;-) ?)
| 8. Woche (31km) | | Wochentag | km | Art | Dauer | | Mo | - | - | - | | Di | 7 | DL | 45min | | Mi | - | - | - | | Do | - | - | - | | Fr | 11 | sL | 60min | | Sa | - | - | - | | So | 13 | lgDL | 90min | Bemerkungen: Achtung! Am Freitag mehr als 10km Tempolauf!
| 9. Woche (42km) | | Wochentag | km | Art | Dauer | | Mo | - | - | - | | Di | 11 | sL | 60min | | Mi | - | - | - | | Do | 11 | FL | 65min | | Fr | 7 | DL | 45min | | Sa | - | - | - | | So | 13 | lgDL | 90min | Bemerkungen: Dienstag ist wieder Tempo angesagt! Donnerstag: 5x1km Spurten, am Anfang, dazwischen und am Ende laufen Sie 1km deutlich erholsam langsam!
| 10. Woche (28km) | | Wochentag | km | Art | Dauer | | Mo | - | - | - | | Di | 11 | lgDL | 75min | | Mi | - | - | - | | Do | - | - | - | | Fr | 7 | FL | 45min | | Sa | - | - | - | | So | 10 | WK | 50min | Bemerkungen: Nach diesem Training könnten Sie es ja nun vielleicht wagen, sich auf einen Halbmarathon vorzubereiten!
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 19. Oktober 2008 um 12:17 Uhr |